Le 3 octobre 2023 un arrêté publié au Journal Officiel annonce le reclassement de 209 communes au sein du zonage A, B ou C. Ces changements impactent favorablement les dispositifs Pinel et Prêt à Taux Zéro (PTZ).
Qu’est-ce que les zones ABC ?
Créé en 2003 par le Ministère du Logement et du Budget, ce zonage (A, A bis, B1, B2 et C) vise à déterminer le niveau de tension immobilière des communes françaises.
Les catégories A, A bis et B1, sont considérées comme « tendues ». La zone B2 est considérée comme « en déséquilibre » et la zone C comme « non tendue ». Il est revu au moins tous les trois ans.
Ce zonage est utilisé pour déterminer l’éligibilité et les barèmes applicables aux aides relatives à l’investissement locatif (Pinel, Denormandie,...), à l’accession à la propriété (prêt social location-accession, PTZ, bail réel solidaire, ...), ainsi qu’aux logements locatifs à loyers réglementés et pour la fixation des plafonds de loyers des logements sociaux.
Pourquoi changer les villes de zone ?
Parmi les 209 villes concernées, 154 passent en zones les plus tendues (A ou B1), alors qu’elles étaient précédemment en zone B2 ou C (les moins tendues). Ces communes sont en fort développement ou très touristiques et sont confrontées depuis plusieurs années à un déséquilibre accru entre l’offre et la demande de logements, ainsi qu’à une augmentation rapide des prix de vente et des loyers.
Très concrètement, la mesure augmente le nombre de villes éligibles à la loi Pinel et permet également à plus de personnes d’être bénéficiaires du Prêt à Taux Zéro dans ces mêmes communes. Grâce à cet arrêté, l’Etat souhaite donc faciliter l’accession à la propriété et relancer la production de logements neufs dans des zones ou la tension du marché rendait cela difficile, voire irréalisable.
Le 3 octobre 2023 un arrêté publié au Journal Officiel annonce le reclassement de 209 communes au sein du zonage A, B ou C. Ces changements impactent favorablement les dispositifs Pinel et Prêt à Taux Zéro (PTZ).
Communes bénéficiant du nouveau zonage A et B1
HUMAN a répertorié pour vous l'ensemble des communes qui changent de zone en 2023. Recherchez votre ville et trouvez l'agence HUMAN qui peut vous aider dans votre projet.
CODE POSTAL | VILLE | NOUVELLE ZONE | AGENCE HUMAN
LA PLUS PROCHE |
---|---|---|---|
17440 | Aytré | A | Aytré |
17340 | Châtelaillon-Plage | A | Châtelaillon-Plage |
17570 | Les Mathes | B1 | La Tremblade |
17300 | Rochefort | B1 | Rochefort |
17000 | La Rochelle | A | La Rochelle |
17200 | Royan | B1 | Royan |
17110 | Saint-Georges-de-Didonne | B1 | Saint-Georges-de-Didonne |
17190 | Saint-Georges-d'Oléron | B1 | Saint-Pierre-d'Oléron |
17420 | Saint-Palais-sur-Mer | B1 | Vaux-sur-Mer |
17310 | Saint-Pierre-d'Oléron | B1 | Saint-Pierre-d'Oléron |
17390 | La Tremblade | B1 | La Tremblade |
17640 | Vaux-sur-Mer | B1 | Vaux-sur-Mer |
22100 | Dinan | B1 | Bégard |
22500 | Paimpol | B1 | Bégard |
22700 | Perros-Guirec | B1 | Lannion |
22370 | Pléneuf-Val-André | B1 | Bégard |
22190 | Plérin | B1 | Bégard |
29200 | Brest | B1 | Brest |
29900 | Concarneau | B1 | Concarneau |
29160 | Crozon | B1 | Crozon |
29170 | Fouesnant | B1 | Fouesnant |
29490 | Guipavas | B1 | Guipavas |
29800 | Landerneau | B1 | Landerneau |
29470 | Plougastel-Daoulas | B1 | Plougastel-Daoulas |
29280 | Plouzané | B1 | Plouzané |
29120 | Pont-l'Abbé | B1 | Pont-l'Abbé |
29000 | Quimper | B1 | Quimper |
29480 | Le Relecq-Kerhuon | B1 | Le Relecq-Kerhuon |
29910 | Trégunc | B1 | Concarneau |
31000 | Toulouse | A | Toulouse |
33510 | Andernos-les-Bains | A | Andernos-les-Bains |
33120 | Arcachon | A | Arcachon |
33740 | Arès | A | Arès |
33000 | Bordeaux | A | Bordeaux |
33110 | Le Bouscat | A | Le Bouscat |
33610 | Cestas | A | Cestas |
33170 | Gradignan | A | Gradignan |
33470 | Gujan-Mestras | A | Gujan-Mestras |
33680 | Lacanau | B1 | Lacanau |
33950 | Lège-Cap-Ferret | A | Lège-Cap-Ferret |
33500 | Libourne | B1 | Libourne |
33700 | Mérignac | A | Mérignac |
33780 | Soulac-sur-Mer | B1 | Soulac-sur-Mer |
33400 | Talence | A | Talence |
34500 | Béziers | B1 | Béziers |
34800 | Clermont-l'Hérault | B1 | Clermont-l'Hérault |
34120 | Pézenas | B1 | Pézenas |
34350 | Valras-Plage | B1 | Valras-Plage |
40100 | Dax | B1 | Dax |
40200 | Mimizan | B1 | Mimizan |
40990 | Saint-Paul-lès-Dax | B1 | Saint-Paul-lès-Dax |
40510 | Seignosse | A | Capbreton |
40150 | Soorts-Hossegor | A | Capbreton |
40140 | Soustons | B1 | Soustons |
44150 | Ancenis-Saint-Géréon | B1 | Saint-Herblain |
44500 | La Baule-Escoublac | A | Malville |
44380 | Pornichet | A | Malville |
44510 | Le Pouliguen | A | Malville |
44250 | Saint-Brevin-les-Pins | B1 | Malville |
44730 | Saint-Michel-Chef-Chef | B1 | Malville |
44420 | La Turballe | B1 | Malville |
49240 | Avrillé | B1 | Saumur |
49300 | Cholet | B1 | Saumur |
49130 | Les Ponts-de-Cé | B1 | Saumur |
49800 | Trélazé | B1 | Saumur |
54190 | Villerupt | B1 | Pas encore d'agence |
56640 | Arzon | B1 | Lanester |
56400 | Auray | B1 | Ploemeur |
56340 | Carnac | B1 | Lanester |
56520 | Guidel | B1 | Quéven |
56700 | Hennebont | B1 | Lanester |
56600 | Lanester | B1 | Lanester |
56260 | Larmor-Plage | B1 | Ploemeur |
56100 | Lorient | B1 | Lorient |
56270 | Ploemeur | B1 | Ploemeur |
56170 | Quiberon | B1 | Lanester |
56890 | Saint-Avé | B1 | Lanester |
56370 | Sarzeau | B1 | Lanester |
56860 | Séné | B1 | Lanester |
56000 | Vannes | B1 | Lanester |
64600 | Anglet | A | Anglet |
64200 | Biarritz | A | Biarritz |
64210 | Bidart | A | Biarritz |
64500 | Ciboure | A | Saint-Jean-de-Luz |
64500 | Saint-Jean-de-Luz | A | Saint-Jean-de-Luz |
69300 | Caluire-et-Cuire | A | Caluire-et-Cuire |
69130 | Écully | A | Lyon 9 Vaise |
69340 | Francheville | A | Oullins |
69110 | Sainte-Foy-lès-Lyon | A | Lyon 7 Gerland |
69160 | Tassin-la-Demi-Lune | A | Lyon 5 Saint-Just |
82000 | Montauban | B1 | Montauban |
La loi Pinel
Le dispositif Pinel offre une réduction d’impôt pour l’acquisition d’un logement neuf situé en zone tendue (A, A bis et B1). Le reclassement étend le nombre de ville dans lesquelles il peut s’appliquer. Il reclasse également une cinquantaine de communes, déjà en secteur tendu, de la zone B1 à la zone A. Ce qui modifie le montant de loyer que les propriétaires peuvent désormais demander à leurs locataires en Pinel. C’est aussi l’opportunité d’élargir le spectre des candidats à la location puisque le classement A, B et C imposent aux bailleurs un plafond maximal des revenus de leurs locataires.
Renseignez-vous sur le dispositif Pinel et consultez les barèmes et plafonds applicables sur notre site RegardNeuf.
Le Prêt à Taux Zéro
La modification du zonage permet, depuis le 4 octobre, aux acquéreurs d’obtenir un montant maximum de Prêt à Taux Zéro supérieur. Ce prêt sans intérêt à rembourser, destiné aux primo-accédants, peut financer jusqu’à 40% du coût total de l’opération en zone A, A bis et B1, et 20% en zone B2 et C. De plus, les plafonds de ressources à ne pas dépasser pour être éligible sont augmentés suite au passage en zone tendue.
À partir de 2024, le PTZ sera recentré sur les communes où les besoins de logements sont les plus forts excluant les zones B2 et C. Et il ne pourra financer que l’achat d’un logement neuf en collectif. Ainsi, le reclassement permettra aux ménages qui souhaitent acquérir un logement dans l’une de ces 154 communes de solliciter un PTZ. Seuls les logements anciens sous conditions de rénovation seront éligibles en zone C.
Par ailleurs, le Gouvernement travaille actuellement à une bonification du PTZ et à une hausse des plafonds de revenus pour rendre le dispositif encore plus accessible.
Quel est le meilleur moment pour acheter ou investir ?
INVESTISSEURS : les meilleurs taux de réduction Pinel sont encore disponibles jusqu’à fin 2023 (jusqu’à 17,5% de réductions d’impôts).
ACQUÉREURS D’UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE : à partir de 2024, les zones B2 et C ne seront plus couvertes par le PTZ, mais elles sont encore disponibles jusqu’à fin 2023 !
Pour l’achat d’une résidence principale en zones A et B1, prévoyez un achat dès le 1er janvier 2024 pour bénéficier du PTZ au meilleur taux.